貴州人事考試信息網(wǎng),貴州163,貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)2022年度貴州省地震局事業(yè)單位招聘工作人員面試結(jié)果,更多貴州事業(yè)單位招聘信息請(qǐng)關(guān)注貴州人事考試信息網(wǎng)。
貴州省地震局2022年度事業(yè)單位公開招聘工作人員面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試結(jié)果進(jìn)行公告。
一、面試成績(jī)及總成績(jī)排名
面試成績(jī)總分為100分。實(shí)際參加面試人數(shù)未達(dá)到規(guī)定面試比例1:3的崗位,考生面試成績(jī)需達(dá)到70分方可進(jìn)入體檢和考察??荚嚳偝煽?jī)相同的,按筆試成績(jī)由高至低順序確定。
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考職位 | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 |
1 | 尹??濤 | 貴州臺(tái)01地震監(jiān)測(cè)01 | 66.80 | 68.74 | 1 |
2 | 吳??傲 | 貴州臺(tái)01地震監(jiān)測(cè)01 | 69.80 | 68.74 | 2 |
3 | 陳再興 | 貴州臺(tái)01地震監(jiān)測(cè)01 | 67.80 | 68.24 | 3 |
4 | 張金龍 | 貴州臺(tái)01地震預(yù)報(bào)02 | 75.00 | 75.50 | 1 |
5 | 鄧朝霞 | 貴州臺(tái)01地震預(yù)報(bào)02 | 73.20 | 68.60 | 2 |
6 | 向云燕 | 貴州臺(tái)01地震預(yù)報(bào)02 | 61.60 | 63.47 | 3 |
7 | 邵小美 | 貴州臺(tái)01地震預(yù)報(bào)03 | 72.80 | 72.57 | 1 |
8 | 楊??智 | 貴州臺(tái)01地震預(yù)報(bào)03 | 65.00 | 64.84 | 2 |
9 | 袁??霜 | 貴州臺(tái)01地震預(yù)報(bào)03 | 64.80 | 63.74 | 3 |
10 | 李??巍 | 貴州臺(tái)01地震監(jiān)測(cè)04 | 71.00 | 71.00 | 1 |
11 | 涂??妹 | 貴州臺(tái)01地震監(jiān)測(cè)04 | 67.00 | 70.84 | 2 |
12 | 黃唯杰 | 貴州臺(tái)01地震監(jiān)測(cè)04 | 68.00 | 70.84 | 3 |
13 | 彭??丹 | 貴州臺(tái)01地震監(jiān)測(cè)04 | 64.00 | 69.00 | 4 |
14 | 王明星 | 貴州臺(tái)01地震監(jiān)測(cè)04 | 63.40 | 63.40 | 5 |
15 | 符家駒 | 貴州臺(tái)01地震監(jiān)測(cè)04 | 59.60 | 59.60 | 6 |
16 | 曾??淼 | 貴州臺(tái)01地震監(jiān)測(cè)04 | 56.60 | 56.60 | 7 |
17 | 陳華開 | 貴州臺(tái)01地震監(jiān)測(cè)04 | 55.40 | 55.40 | 8 |
18 | 楊??均 | 貴州臺(tái)01系統(tǒng)運(yùn)維05 | 70.80 | 72.90 | 1 |
19 | 毛成立 | 貴州臺(tái)01系統(tǒng)運(yùn)維05 | 70.40 | 70.40 | 2 |
20 | 李麗婭 | 貴州臺(tái)01系統(tǒng)運(yùn)維05 | 64.00 | 68.84 | 3 |
21 | 余章江 | 貴州臺(tái)01系統(tǒng)運(yùn)維05 | 66.00 | 66.00 | 4 |
22 | 鄢天柱 | 防治中心02災(zāi)害防治06 | 74.40 | 71.54 | 1 |
23 | 包海梅 | 防治中心02災(zāi)害防治06 | 73.20 | 69.94 | 2 |
24 | 王??杰 | 防治中心02災(zāi)害防治06 | 72.80 | 69.74 | 3 |
25 | 余洪澤 | 防治中心02災(zāi)害防治06 | 69.60 | 67.47 | 4 |
26 | 安凱旎 | 防治中心02災(zāi)害防治06 | 59.60 | 61.97 | 5 |
27 | 周??江 | 防治中心02災(zāi)害防治06 | 50.80 | 56.57 | 6 |
28 | 鄭婷婷 | 防治中心02公共服務(wù)07 | 64.60 | 66.47 | 1 |
29 | 羅??婷 | 防治中心02公共服務(wù)07 | 67.60 | 66.47 | 2 |
30 | 程安莉 | 防治中心02公共服務(wù)07 | 63.60 | 66.30 | 3 |
31 | 代??虎 | 防治中心02災(zāi)害調(diào)查08 | 75.80 | 75.80 | 1 |
32 | 張瑞黎 | 防治中心02災(zāi)害調(diào)查08 | 70.60 | 75.30 | 2 |
33 | 金??衛(wèi) | 防治中心02災(zāi)害調(diào)查08 | 73.00 | 73.00 | 3 |
34 | 楊鑫宇 | 防治中心02災(zāi)害調(diào)查08 | 70.20 | 72.27 | 4 |
35 | 趙楊揚(yáng) | 防治中心02災(zāi)害調(diào)查08 | 64.60 | 71.80 | 5 |
36 | 周貞余 | 防治中心02災(zāi)害調(diào)查08 | 64.00 | 69.50 | 6 |
37 | 姜乾麗 | 防治中心02災(zāi)害調(diào)查08 | 63.80 | 68.74 | 7 |
38 | 劉玉山 | 防治中心02災(zāi)害調(diào)查08 | 57.40 | 65.54 | 8 |
39 | 方將云 | 防治中心02災(zāi)害調(diào)查08 | 60.60 | 60.60 | 9 |
40 | 董??義 | 防治中心02災(zāi)害調(diào)查08 | 57.00 | 57.00 | 10 |
41 | 楊鑫維 | 信息中心03應(yīng)急服務(wù)09 | 71.20 | 71.44 | 1 |
42 | 王??磊 | 信息中心03應(yīng)急服務(wù)09 | 69.60 | 70.47 | 2 |
43 | 陳鴻竹 | 財(cái)資中心04綜合管理10 | 61.60 | 63.14 | 1 |
44 | 李??濤 | 財(cái)資中心04綜合管理10 | 60.40 | 62.37 | 2 |
45 | 歐陽(yáng)屹奕 | 貴陽(yáng)中心站05地震監(jiān)測(cè)11 | 71.60 | 71.30 | 1 |
46 | 賴科岑 | 貴陽(yáng)中心站05地震監(jiān)測(cè)11 | 68.60 | 69.64 | 2 |
47 | 周??杉 | 貴陽(yáng)中心站05地震監(jiān)測(cè)11 | 67.00 | 69.17 | 3 |
48 | 江建旭 | 貴陽(yáng)中心站05地震監(jiān)測(cè)11 | 65.00 | 67.84 | 4 |
49 | 彭貴龍 | 貴陽(yáng)中心站05臺(tái)站運(yùn)維12 | 71.60 | 74.80 | 1 |
50 | 宋侄苡 | 貴陽(yáng)中心站05臺(tái)站運(yùn)維12 | 73.60 | 74.14 | 2 |
51 | 李一鑫 | 貴陽(yáng)中心站05臺(tái)站運(yùn)維12 | 73.00 | 73.84 | 3 |
52 | 陳??昊 | 貴陽(yáng)中心站05臺(tái)站運(yùn)維12 | 70.00 | 72.50 | 4 |
53 | 胡思福 | 貴陽(yáng)中心站05臺(tái)站運(yùn)維12 | 66.40 | 70.54 | 5 |
54 | 黃江民 | 貴陽(yáng)中心站05地震預(yù)報(bào)13 | 65.80 | 71.24 | 1 |
55 | 嚴(yán)義忠 | 貴陽(yáng)中心站05地震預(yù)報(bào)13 | 63.40 | 68.87 | 2 |
56 | 楊品玥 | 貴陽(yáng)中心站05臺(tái)站運(yùn)維14 | 71.80 | 74.40 | 1 |
57 | 鄧滕杰 | 貴陽(yáng)中心站05臺(tái)站運(yùn)維14 | 73.00 | 74.17 | 2 |
二、體檢相關(guān)事項(xiàng)
進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)考生名單為:尹??濤、張金龍、邵小美、李??巍、楊??均、鄢天柱、包海梅、鄭婷婷、張瑞黎、代??虎、楊鑫維、歐陽(yáng)屹奕、彭貴龍、楊品玥。
體檢在貴州省地震局指定的醫(yī)院統(tǒng)一進(jìn)行,參照公務(wù)員錄用體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,費(fèi)用由考生自理,請(qǐng)以上進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)考生務(wù)必保持電話暢通,以便及時(shí)接收相關(guān)信息。
三、聯(lián)系及監(jiān)督電話
貴州省地震局人事教育處:0851-85553129
貴州省地震局紀(jì)檢室:0851-85862070
您好!請(qǐng)登錄