龍里縣人民醫(yī)院2022年第二次公開招聘臨聘人員筆試閱卷工作現(xiàn)已結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績(jī)進(jìn)行公示。
公示時(shí)間:2022年05月19日-2022年05月23日
附件:龍里縣人民醫(yī)院2022年第二次公開招聘臨聘人員筆試成績(jī)
聯(lián)系電話:0854-5632160
龍里縣人民醫(yī)院 2022年第二次公開招聘臨聘人員筆試成績(jī)匯總表 |
|||||||
序號(hào) | 報(bào)考職位 | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 護(hù)理 | 王慶益 | 男 | 布依族 | LPHL2205001 | 56 | 進(jìn)入面試 |
2 | 護(hù)理 | 羅娟 | 女 | 布依族 | LPHL2205002 | 54 | 進(jìn)入面試 |
3 | 護(hù)理 | 敖芳莉 | 女 | 漢族 | LPHL2205003 | 42 | |
4 | 護(hù)理 | 饒雪姣 | 女 | 土家族 | LPHL2205004 | 56 | 進(jìn)入面試 |
5 | 護(hù)理 | 朱定美 | 女 | 苗族 | LPHL2205005 | 缺考 | |
6 | 護(hù)理 | 楊欣 | 男 | 漢族 | LPHL2205006 | 52 | |
7 | 護(hù)理 | 王月 | 女 | 漢族 | LPHL2205007 | 52 | |
8 | 護(hù)理 | 黃豐民 | 男 | 漢族 | LPHL2205008 | 52 | |
9 | 護(hù)理 | 李子玉 | 女 | 仡佬族 | LPHL2205009 | 54 | 進(jìn)入面試 |
10 | 護(hù)理 | 周玲 | 女 | 漢族 | LPHL2205010 | 74 | 進(jìn)入面試 |
11 | 護(hù)理 | 邱德維 | 女 | 苗族 | LPHL2205011 | 缺考 | |
12 | 護(hù)理 | 劉元敏 | 女 | 漢族 | LPHL2205012 | 缺考 | |
13 | 護(hù)理 | 李天付 | 女 | 漢族 | LPHL2205013 | 52 | |
14 | 護(hù)理 | 李亞青 | 女 | 仡佬族 | LPHL2205014 | 54 | 進(jìn)入面試 |
15 | 護(hù)理 | 曾沙 | 女 | 土家族 | LPHL2205015 | 缺考 | |
16 | 護(hù)理 | 朱麗娜 | 女 | 漢族 | LPHL2205016 | 44 | |
17 | 護(hù)理 | 李豪 | 男 | 漢族 | LPHL2205017 | 54 | 進(jìn)入面試 |
18 | 護(hù)理 | 伍宏麗 | 女 | 漢族 | LPHL2205018 | 缺考 | |
19 | 護(hù)理 | 余勝 | 男 | 仡佬族 | LPHL2205019 | 54 | 進(jìn)入面試 |
20 | 護(hù)理 | 彭景 | 男 | 漢族 | LPHL2205020 | 44 | |
21 | 護(hù)理 | 帥春蘭 | 女 | 土家族 | LPHL2205021 | 34 | |
22 | 護(hù)理 | 高菲 | 女 | 漢族 | LPHL2205022 | 缺考 | |
23 | 護(hù)理 | 安裕群 | 女 | 仡佬族 | LPHL2205023 | 58 | 進(jìn)入面試 |
24 | 護(hù)理 | 吳鴻 | 女 | 仡佬族 | LPHL2205024 | 42 | |
25 | 護(hù)理 | 張路路 | 女 | 土家族 | LPHL2205025 | 52 | |
26 | 護(hù)理 | 秦信峰 | 男 | 漢族 | LPHL2205026 | 32 | |
27 | 護(hù)理 | 陳銀娟 | 女 | 布依族 | LPHL2205027 | 48 | |
28 | 護(hù)理 | 糜紅燕 | 女 | 漢族 | LPHL2205028 | 34 | |
29 | 護(hù)理 | 陳雄 | 男 | 黎族 | LPHL2205029 | 54 | 進(jìn)入面試 |
30 | 護(hù)理 | 張文艷 | 女 | 漢族 | LPHL2205030 | 缺考 | |
31 | 護(hù)理 | 陳樂 | 女 | 漢族 | LPHL2205031 | 40 | |
32 | 護(hù)理 | 謝燕笛 | 女 | 漢族 | LPHL2205032 | 50 | |
33 | 護(hù)理 | 葉莉莉 | 女 | 布依族 | LPHL2205033 | 52 | |
34 | 護(hù)理 | 張家萍 | 女 | 苗族 | LPHL2205034 | 缺考 | |
35 | 護(hù)理 | 邵琴 | 女 | 漢族 | LPHL2205035 | 48 | |
36 | 護(hù)理 | 李婭 | 女 | 苗族 | LPHL2205036 | 48 | |
37 | 護(hù)理 | 王天萍 | 女 | 布依族 | LPHL2205037 | 34 | |
38 | 護(hù)理 | 熊陜?cè)?/td> | 女 | 漢族 | LPHL2205038 | 56 | 進(jìn)入面試 |
39 | 護(hù)理 | 王艷玲 | 女 | 漢族 | LPHL2205039 | 56 | 進(jìn)入面試 |
40 | 護(hù)理 | 馬江雪 | 女 | 回族 | LPHL2205040 | 52 | |
41 | 護(hù)理 | 謝井義 | 女 | 漢族 | LPHL2205041 | 46 | |
42 | 護(hù)理 | 白容菁 | 女 | 布依族 | LPHL2205042 | 70 | 進(jìn)入面試 |
43 | 護(hù)理 | 余繼浪 | 女 | 漢族 | LPHL2205043 | 44 | |
44 | 護(hù)理 | 王霞 | 女 | 苗族 | LPHL2205044 | 40 | |
45 | 護(hù)理 | 陳小芳 | 女 | 漢族 | LPHL2205045 | 62 | 進(jìn)入面試 |
46 | 護(hù)理 | 鄧鑫鑫 | 女 | 漢族 | LPHL2205046 | 缺考 | |
47 | 護(hù)理 | 冉紫君 | 女 | 土家族 | LPHL2205047 | 46 | |
48 | 護(hù)理 | 唐梅 | 女 | 漢族 | LPHL2205048 | 52 | |
49 | 護(hù)理 | 安林麗 | 女 | 土家族 | LPHL2205049 | 52 | |
50 | 護(hù)理 | 張欣 | 女 | 漢族 | LPHL2205050 | 42 | |
51 | 護(hù)理 | 莫燕靈 | 女 | 布依族 | LPHL2205051 | 82 | 進(jìn)入面試 |
52 | 護(hù)理 | 周乾 | 女 | 漢族 | LPHL2205052 | 40 | |
53 | 護(hù)理 | 龔福凱 | 男 | 漢族 | LPHL2205053 | 32 | |
54 | 護(hù)理 | 李輝 | 男 | 傣族 | LPHL2205054 | 50 | |
55 | 護(hù)理 | 陳庭英 | 女 | 苗族 | LPHL2205055 | 32 | |
56 | 護(hù)理 | 施章霞 | 女 | 布依族 | LPHL2205056 | 42 | |
57 | 護(hù)理 | 鄧?yán)?/td> | 女 | 漢族 | LPHL2205057 | 56 | 進(jìn)入面試 |
58 | 護(hù)理 | 李林 | 男 | 漢族 | LPHL2205058 | 缺考 | |
59 | 護(hù)理 | 黃貞敏 | 女 | 苗族 | LPHL2205059 | 62 | 進(jìn)入面試 |
60 | 護(hù)理 | 蘇小玉 | 女 | 土家族 | LPHL2205060 | 54 | 進(jìn)入面試 |
61 | 護(hù)理 | 張小念 | 女 | 土家族 | LPHL2205061 | 72 | 進(jìn)入面試 |
62 | 護(hù)理 | 任香 | 女 | 漢族 | LPHL2205062 | 缺考 | |
63 | 護(hù)理 | 劉席鴻 | 女 | 漢族 | LPHL2205063 | 28 | |
64 | 護(hù)理 | 王健 | 男 | 漢族 | LPHL2205064 | 54 | 進(jìn)入面試 |
65 | 護(hù)理 | 周海霞 | 女 | 漢族 | LPHL2205065 | 58 | 進(jìn)入面試 |
66 | 護(hù)理 | 李麗 | 女 | 漢族 | LPHL2205066 | 80 | 進(jìn)入面試 |
67 | 護(hù)理 | 楊昌權(quán) | 男 | 苗族 | LPHL2205067 | 缺考 | |
68 | 護(hù)理 | 文雪飛 | 女 | 漢族 | LPHL2205068 | 36 | |
69 | 護(hù)理 | 胡國艷 | 女 | 漢族 | LPHL2205069 | 44 | |
70 | 護(hù)理 | 龍莉華 | 女 | 漢族 | LPHL2205070 | 缺考 | |
71 | 護(hù)理 | 覃智前 | 男 | 侗族 | LPHL2205071 | 48 | |
72 | 護(hù)理 | 文小芬 | 女 | 土家族 | LPHL2205072 | 78 | 進(jìn)入面試 |
73 | 護(hù)理 | 陳琴 | 女 | 苗族 | LPHL2205073 | 50 | |
74 | 護(hù)理 | 楊迪 | 女 | 漢族 | LPHL2205074 | 56 | 進(jìn)入面試 |
75 | 護(hù)理 | 施婭 | 女 | 漢族 | LPHL2205075 | 32 | |
76 | 護(hù)理 | 羅其慧 | 女 | 布依族 | LPHL2205076 | 缺考 | |
77 | 護(hù)理 | 張琦 | 女 | 漢族 | LPHL2205077 | 缺考 | |
78 | 護(hù)理 | 冉佳佳 | 女 | 布依族 | LPHL2205078 | 缺考 | |
79 | 護(hù)理 | 劉廷紅 | 女 | 苗族 | LPHL2205079 | 缺考 | |
80 | 護(hù)理 | 羅敏敏 | 女 | 苗族 | LPHL2205080 | 54 | 進(jìn)入面試 |
81 | 護(hù)理 | 金國英 | 女 | 苗族 | LPHL2205081 | 64 | 進(jìn)入面試 |
82 | 護(hù)理 | 吳奇 | 女 | 漢族 | LPHL2205082 | 82 | 進(jìn)入面試 |
83 | 護(hù)理 | 諶張平 | 女 | 侗族 | LPHL2205083 | 52 | |
84 | 護(hù)理 | 班佳麗 | 女 | 布依族 | LPHL2205084 | 48 | |
85 | 護(hù)理 | 李佳 | 女 | 漢族 | LPHL2205085 | 48 | |
86 | 護(hù)理 | 嚴(yán)雪蓮 | 女 | 苗族 | LPHL2205086 | 34 | |
87 | 護(hù)理 | 肖海軍 | 男 | 漢族 | LPHL2205087 | 64 | 進(jìn)入面試 |
88 | 護(hù)理 | 楊秋友 | 男 | 漢族 | LPHL2205088 | 66 | 進(jìn)入面試 |
89 | 護(hù)理 | 龍素 | 女 | 瑤族 | LPHL2205089 | 34 | |
90 | 護(hù)理 | 陳磊磊 | 男 | 漢族 | LPHL2205090 | 40 | |
91 | 護(hù)理 | 蔡國訓(xùn) | 男 | 漢族 | LPHL2205091 | 46 | |
92 | 護(hù)理 | 盧春麗 | 女 | 漢族 | LPHL2205092 | 36 | |
93 | 護(hù)理 | 李春揚(yáng) | 女 | 漢族 | LPHL2205093 | 42 | |
94 | 護(hù)理 | 蔡佳敏 | 女 | 畬族 | LPHL2205094 | 缺考 | |
95 | 護(hù)理 | 王成云 | 女 | 漢族 | LPHL2205095 | 38 | |
96 | 護(hù)理 | 鄭傳芳 | 女 | 漢族 | LPHL2205096 | 48 | |
97 | 護(hù)理 | 馮吳雨 | 女 | 漢族 | LPHL2205097 | 54 | 進(jìn)入面試 |
98 | 護(hù)理 | 石龍丹 | 女 | 漢族 | LPHL2205098 | 54 | 進(jìn)入面試 |
99 | 護(hù)理 | 李瑞 | 女 | 彝族 | LPHL2205099 | 48 | |
100 | 護(hù)理 | 王琴 | 女 | 漢族 | LPHL2205100 | 46 | |
101 | 護(hù)理 | 劉斌 | 男 | 漢族 | LPHL2205101 | 42 | |
102 | 護(hù)理 | 王星 | 女 | 漢族 | LPHL2205102 | 50 | |
103 | 護(hù)理 | 李干琴 | 女 | 苗族 | LPHL2205103 | 60 | 進(jìn)入面試 |
104 | 護(hù)理 | 楊永琪 | 女 | 苗族 | LPHL2205104 | 36 | |
105 | 護(hù)理 | 劉太菊 | 女 | 漢族 | LPHL2205105 | 40 | |
106 | 護(hù)理 | 李怡 | 女 | 漢族 | LPHL2205106 | 54 | 進(jìn)入面試 |
107 | 護(hù)理 | 付開照 | 女 | 滿族 | LPHL2205107 | 缺考 | |
108 | 護(hù)理 | 羅梅 | 女 | 穿青人 | LPHL2205108 | 44 | |
109 | 護(hù)理 | 趙忠敏 | 女 | 漢族 | LPHL2205109 | 64 | 進(jìn)入面試 |
110 | 護(hù)理 | 姚嘉 | 女 | 漢族 | LPHL2205110 | 44 | |
111 | 護(hù)理 | 鄒靜靜 | 女 | 漢族 | LPHL2205111 | 48 | |
112 | 護(hù)理 | 羅小娟 | 女 | 土家族 | LPHL2205112 | 68 | 進(jìn)入面試 |
113 | 護(hù)理 | 唐彩云 | 女 | 苗族 | LPHL2205113 | 16 | |
114 | 護(hù)理 | 鄭鳳麗 | 女 | 仡佬族 | LPHL2205114 | 52 | |
115 | 護(hù)理 | 潘家敏 | 女 | 苗族 | LPHL2205115 | 52 | |
116 | 護(hù)理 | 熊必紅 | 男 | 漢族 | LPHL2205116 | 58 | 進(jìn)入面試 |
117 | 護(hù)理 | 張秀鳳 | 女 | 彝族 | LPHL2205117 | 48 | |
118 | 護(hù)理 | 吳晶晶 | 女 | 漢族 | LPHL2205118 | 缺考 | |
119 | 護(hù)理 | 黃霞 | 女 | 土家族 | LPHL2205119 | 缺考 | |
120 | 護(hù)理 | 陳桂梅 | 女 | 布依族 | LPHL2205120 | 44 | |
121 | 護(hù)理 | 周福雙 | 女 | 漢族 | LPHL2205121 | 52 | |
122 | 護(hù)理 | 楊延飛 | 男 | 漢族 | LPHL2205122 | 50 | |
123 | 護(hù)理 | 彭嬌嬌 | 女 | 漢族 | LPHL2205123 | 72 | 進(jìn)入面試 |
124 | 護(hù)理 | 詹露露 | 女 | 漢族 | LPHL2205124 | 76 | 進(jìn)入面試 |
125 | 護(hù)理 | 黃婉婷 | 女 | 白族 | LPHL2205125 | 缺考 |
龍里縣人民醫(yī)院
2022年05月19日
您好!請(qǐng)登錄