截止2021年12月29日下午16:00報(bào)名信息:
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招 考人數(shù) |
報(bào)考
人數(shù) |
繳費(fèi)人數(shù) |
貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))物流有限責(zé)任公司 | 01文書 | 2 | 315 | 116 |
貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))物流有限責(zé)任公司 | 02法務(wù) | 1 | 107 | 33 |
貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))物流有限責(zé)任公司 | 03黨務(wù)管理崗 | 1 | 122 | 34 |
貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))物流有限責(zé)任公司 | 04群團(tuán)管理崗 | 1 | 174 | 54 |
貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))物流有限責(zé)任公司 | 05文書管理崗 | 1 | 185 | 61 |
貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))物流有限責(zé)任公司 | 06紀(jì)檢監(jiān)察員 | 1 | 268 | 79 |
貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))物流有限責(zé)任公司 | 07費(fèi)用結(jié)算崗 | 1 | 235 | 86 |
貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))物流有限責(zé)任公司 | 08物資管理崗 | 2 | 305 | 113 |
貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))物流有限責(zé)任公司 | 09現(xiàn)場管理崗 | 1 | 198 | 70 |
貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))物流有限責(zé)任公司 | 10安全環(huán)境管理 | 1 | 157 | 56 |
貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))物流有限責(zé)任公司 | 11市場開發(fā)崗 | 1 | 248 | 85 |
貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))物流有限責(zé)任公司 | 12運(yùn)營管理崗 | 1 | 350 | 108 |
貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))物流有限責(zé)任公司 | 13渠道管理崗 | 1 | 253 | 96 |
貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))物流有限責(zé)任公司 | 14內(nèi)部控制管理 | 1 | 316 | 126 |
貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))物流有限責(zé)任公司 | 15人力資源管理 | 1 | 172 | 48 |
貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))物流有限責(zé)任公司 | 16預(yù)算管理會(huì)計(jì)崗 | 1 | 44 | 8 |
貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))物流有限責(zé)任公司 | 17往來款會(huì)計(jì) | 1 | 52 | 3 |
貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))物流有限責(zé)任公司 | 18稅務(wù)會(huì)計(jì)崗 | 1 | 45 | 4 |
貴州茅臺(tái)物流園區(qū)糧食收儲(chǔ)有限公司 | 19人力資源管理 | 1 | 153 | 46 |
貴州茅臺(tái)物流園區(qū)糧食收儲(chǔ)有限公司 | 20會(huì)計(jì) | 1 | 58 | 1 |
貴州茅臺(tái)物流園區(qū)糧食收儲(chǔ)有限公司 | 21糧食質(zhì)量管理 | 2 | 184 | 67 |
貴州茅臺(tái)物流園區(qū)糧食收儲(chǔ)有限公司 | 22糧食儲(chǔ)藏管理 | 3 | 765 | 313 |
貴州茅臺(tái)物流園區(qū)糧食收儲(chǔ)有限公司 | 23基地管理員 | 1 | 311 | 87 |
貴州茅臺(tái)物流園區(qū)糧食收儲(chǔ)有限公司 | 24安全員 | 1 | 315 | 90 |
貴州茅臺(tái)物流園區(qū)糧食收儲(chǔ)有限公司 | 25設(shè)備管理、維修員 | 1 | 126 | 33 |
您好!請(qǐng)登錄