貴州人事考試信息網(wǎng)貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)教師招聘考試資訊:2020年觀山湖區(qū)面向社會(huì)招聘中小學(xué)、幼兒園“雙軌制”教師招聘報(bào)名結(jié)束,2020年貴陽(yáng)觀山湖區(qū)“雙軌制”教師招聘6月30日截止16:00報(bào)名情況。
2020年貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)招聘中小學(xué)、 幼兒園“雙軌制”教師6月30日?qǐng)?bào)名情況
觀山湖區(qū)2020年面向社會(huì)招聘中小學(xué)、 幼兒園“雙軌制”教師,報(bào)名情況公布如下:
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
202001-觀山湖區(qū)第一幼兒園分園 | 01-幼兒園教師 | 5 | 399 |
202001-觀山湖區(qū)第一幼兒園分園 | 02-幼兒園教師 | 5 | 356 |
202002-觀山湖區(qū)第二幼兒園 | 01-幼兒園教師 | 6 | 486 |
202003-觀山湖區(qū)第三幼兒園 | 01-幼兒園教師 | 2 | 174 |
202004-觀山湖區(qū)第四幼兒園 | 01-幼兒園教師 | 5 | 351 |
202004-觀山湖區(qū)第四幼兒園 | 02-幼兒園教師 | 4 | 297 |
202005-觀山湖區(qū)第六幼兒園 | 01-幼兒園教師 | 2 | 236 |
202005-觀山湖區(qū)第六幼兒園 | 02-幼兒園教師 | 2 | 80 |
202006-觀山湖區(qū)第九幼兒園 | 01-幼兒園教師 | 5 | 286 |
202006-觀山湖區(qū)第九幼兒園 | 02-幼兒園教師 | 2 | 160 |
202007-觀山湖區(qū)第十一幼兒園 | 01-幼兒園教師 | 1 | 142 |
202007-觀山湖區(qū)第十一幼兒園 | 02-幼兒園教師 | 1 | 124 |
202008-觀山湖區(qū)第十二幼兒園 | 01-幼兒園教師 | 3 | 172 |
202009-觀山湖區(qū)第十七幼兒園 | 01-幼兒園教師 | 1 | 52 |
202009-觀山湖區(qū)第十七幼兒園 | 02-幼兒園教師 | 2 | 126 |
202010-觀山湖區(qū)第十八幼兒園 | 01-幼兒園教師 | 6 | 370 |
202011-觀山湖區(qū)第三十六幼兒園(觀山小區(qū)幼兒園)(暫定名) | 01-幼兒園教師 | 4 | 344 |
202011-觀山湖區(qū)第三十六幼兒園(觀山小區(qū)幼兒園)(暫定名) | 02-幼兒園教師 | 4 | 163 |
202012-觀山湖區(qū)第三十七幼兒園(銘廷幼兒園)(暫定名) | 01-幼兒園教師 | 3 | 197 |
202012-觀山湖區(qū)第三十七幼兒園(銘廷幼兒園)(暫定名) | 02-幼兒園教師 | 3 | 87 |
202013-觀山湖區(qū)第三十八幼兒園(理想城幼兒園)(暫定名) | 01-幼兒園教師 | 4 | 152 |
202013-觀山湖區(qū)第三十八幼兒園(理想城幼兒園)(暫定名) | 02-幼兒園教師 | 4 | 125 |
202013-觀山湖區(qū)第三十八幼兒園(理想城幼兒園)(暫定名) | 03-幼兒園教師 | 4 | 220 |
202014-朱昌(茶飯)幼兒園 | 01-幼兒園教師 | 2 | 287 |
202015-金華幼兒園 | 01-幼兒園教師 | 4 | 393 |
202015-金華幼兒園 | 02-幼兒園教師 | 4 | 309 |
202016-金華(翁井)幼兒園 | 01-幼兒園教師 | 3 | 196 |
202017-溫水幼兒園 | 01-幼兒園教師 | 2 | 116 |
202018-北京師范大學(xué)貴陽(yáng)附屬小學(xué) | 01-小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 92 |
202018-北京師范大學(xué)貴陽(yáng)附屬小學(xué) | 02-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 37 |
202019-觀山湖區(qū)世紀(jì)城小學(xué)(理想城分校)(暫定名) | 01-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 39 |
202019-觀山湖區(qū)世紀(jì)城小學(xué)(理想城分校)(暫定名) | 02-小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 422 |
202019-觀山湖區(qū)世紀(jì)城小學(xué)(理想城分校)(暫定名) | 03-小學(xué)音樂教師 | 1 | 189 |
202019-觀山湖區(qū)世紀(jì)城小學(xué)(理想城分校)(暫定名) | 04-小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 205 |
202019-觀山湖區(qū)世紀(jì)城小學(xué)(理想城分校)(暫定名) | 05-小學(xué)心理健康教師 | 1 | 124 |
202020-觀山湖區(qū)第一小學(xué)(竇官校區(qū)) | 01-小學(xué)音樂教師 | 1 | 157 |
202020-觀山湖區(qū)第一小學(xué)(竇官校區(qū)) | 02-小學(xué)體育教師 | 1 | 160 |
202020-觀山湖區(qū)第一小學(xué)(竇官校區(qū)) | 03-小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 66 |
202021-觀山湖區(qū)第二小學(xué) | 01-小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 112 |
202021-觀山湖區(qū)第二小學(xué) | 02-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 37 |
202022-觀山湖區(qū)閱山湖小學(xué) | 01-小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 61 |
202022-觀山湖區(qū)閱山湖小學(xué) | 02-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 83 |
202023-觀山湖區(qū)上枧小學(xué)(貴師吉利分校) | 01-小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 69 |
202023-觀山湖區(qū)上枧小學(xué)(貴師吉利分校) | 02-小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 305 |
202024-觀山湖區(qū)世紀(jì)城小學(xué) | 01-小學(xué)語(yǔ)文教師 | 3 | 206 |
202024-觀山湖區(qū)世紀(jì)城小學(xué) | 02-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 49 |
202024-觀山湖區(qū)世紀(jì)城小學(xué) | 03-小學(xué)心理健康教師 | 1 | 136 |
202025-貴陽(yáng)市第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 01-小學(xué)語(yǔ)文教師 | 4 | 282 |
202025-貴陽(yáng)市第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 02-小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 218 |
202026-貴陽(yáng)師范學(xué)校附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 01-小學(xué)語(yǔ)文教師 | 5 | 306 |
202026-貴陽(yáng)師范學(xué)校附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 02-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4 | 104 |
202027-北京市西城區(qū)黃城根小學(xué)貴陽(yáng)分校 | 01-小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 149 |
202027-北京市西城區(qū)黃城根小學(xué)貴陽(yáng)分校 | 02-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 50 |
202028-外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 01-小學(xué)語(yǔ)文教師 | 4 | 283 |
202028-外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 02-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 40 |
202028-外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 03-小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 348 |
202028-外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 04-小學(xué)音樂教師 | 1 | 160 |
202029-觀山湖區(qū)華潤(rùn)小學(xué) | 01-小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 154 |
202030-觀山湖區(qū)會(huì)展城小學(xué) | 01-小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 159 |
202030-觀山湖區(qū)會(huì)展城小學(xué) | 02-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 67 |
202031-觀山湖區(qū)會(huì)展城第二小學(xué) | 01-小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 144 |
202031-觀山湖區(qū)會(huì)展城第二小學(xué) | 02-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 44 |
202031-觀山湖區(qū)會(huì)展城第二小學(xué) | 03-小學(xué)體育教師 | 1 | 221 |
202032-觀山湖區(qū)第九小學(xué) | 01-小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 51 |
202032-觀山湖區(qū)第九小學(xué) | 02-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 26 |
202033-觀山湖區(qū)第八小學(xué) | 01-小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 73 |
202033-觀山湖區(qū)第八小學(xué) | 02-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 21 |
202034-觀山湖區(qū)遠(yuǎn)大小學(xué) | 01-小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 103 |
202034-觀山湖區(qū)遠(yuǎn)大小學(xué) | 02-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 41 |
202035-觀山湖區(qū)林東小學(xué) | 01-小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 223 |
202036-觀山湖區(qū)大關(guān)小學(xué) | 01-小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 234 |
202037-貴陽(yáng)華僑中學(xué)附屬小學(xué) | 01-小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 54 |
202037-貴陽(yáng)華僑中學(xué)附屬小學(xué) | 02-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 58 |
202038-觀山湖區(qū)金麥小學(xué) | 01-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 13 |
202039-遠(yuǎn)大中學(xué) | 01-初中化學(xué)教師 | 1 | 245 |
202040-美的中學(xué) | 01-初中化學(xué)教師 | 1 | 258 |
202041-會(huì)展城第一中學(xué) | 01-初中化學(xué)教師 | 1 | 292 |
202042-觀山湖區(qū)冒沙學(xué)校小學(xué)部 | 01-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 46 |
202043-萬(wàn)花城學(xué)校(小學(xué)部)(暫定名) | 01-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 24 |
202043-萬(wàn)花城學(xué)校(小學(xué)部)(暫定名) | 02-小學(xué)體育教師 | 1 | 187 |
202044-萬(wàn)花城學(xué)校(初中部)(暫定名) | 01-初中英語(yǔ)教師 | 1 | 294 |
202045-外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)中學(xué)(西南上城分校中學(xué)部) | 01-初中地理教師 | 1 | 266 |
202046-外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)中學(xué)(西南上城分校小學(xué)部) | 01-小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 202 |
202046-外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)中學(xué)(西南上城分校小學(xué)部) | 02-小學(xué)體育教師 | 1 | 144 |
202047-觀山湖區(qū)逸都國(guó)際學(xué)校(小學(xué)部) | 01-小學(xué)語(yǔ)文教師 | 6 | 351 |
202047-觀山湖區(qū)逸都國(guó)際學(xué)校(小學(xué)部) | 02-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4 | 105 |
備注:所有崗位都已達(dá)到3:1比例。
信息來源:http://www.gyrc.com.cn/information/policyDetailed.html?dlid=10000000&zxid=fb46f38a920300000000
您好!請(qǐng)登錄