国产国语成人精品露脸对白,国产区欧美区日韩区,欧美日韩久久网,国产一区二区在线免费观看视频,亚洲精品欧美综合网,我不卡一区二区,极情综合网

0851-86861255

貴州163

遵義湄潭縣人民醫(yī)院2019年4月27-28日公開(kāi)招聘成績(jī)公示

分類:貴州招聘吧 遵義 1252 0
湄潭縣人民醫(yī)院2019年4月27-28日公開(kāi)招聘成績(jī)公示
序號(hào) 姓名 應(yīng)聘崗位 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 是否進(jìn)入體檢
1 安露 臨床護(hù)士 72.00 74.66 73.33  
2 何遠(yuǎn)梅 臨床護(hù)士 76.00 73.00 74.50  
3 肖昌會(huì) 臨床護(hù)士 75.00 缺考 37.50  
4 趙倩 臨床護(hù)士 80.00 75.00 77.50
5 何曉芬 臨床護(hù)士 71.00 缺考 35.50  
6 穆霞 臨床護(hù)士 72.00 79.33 75.67  
7 田艷 臨床護(hù)士 71.00 缺考 35.50  
8 楊文文 臨床護(hù)士 73.00 69.66 71.33  
9 曾朝彥 臨床護(hù)士 71.00 80.00 75.50  
10 曹棋蕊 臨床護(hù)士 75.00 72.00 73.50  
11 石敏 臨床護(hù)士 71.00 73.66 72.33  
12 王子杰 臨床護(hù)士 72.00 80.33 76.17
13 楊陳陳 臨床護(hù)士 75.00 缺考 37.50  
14 王玉 臨床護(hù)士 84.00 83.00 83.50
15 何成桃 臨床護(hù)士 79.00 74.00 76.50
16 付曉飛 臨床護(hù)士 73.00 74.00 73.50  
17 徐婕 臨床護(hù)士 73.00 81.33 77.17
18 鄧衛(wèi)成 臨床護(hù)士 71.00 75.66 73.33  
19 陳雪 臨床護(hù)士 80.00 79.66 79.83
20 劉印萍 臨床護(hù)士 75.00 70.66 72.83  
21 姚麗群 臨床護(hù)士 74.00 78.66 76.33
22 高光淑 臨床護(hù)士 75.00 79.33 77.17
23 王小金 臨床護(hù)士 80.00 76.33 78.17
24 潘琴 臨床護(hù)士 72.00 72.00 72.00  
25 王雪密 臨床護(hù)士 81.00 77.33 79.17
26 張明芬 臨床護(hù)士 76.00 74.33 75.17  
27 黃子洪 臨床護(hù)士 73.00 79.33 76.17
28 何力 臨床護(hù)士 77.00 76.33 76.67
29 冉娜 臨床護(hù)士 75.00 74.00 74.50  
30 朱先翼 臨床護(hù)士 77.00 78.33 77.67
31 劉倩 臨床護(hù)士 77.00 79.00 78.00
32 黃葳 臨床護(hù)士 73.00 69.00 71.00  
33 余佳 臨床護(hù)士 75.00 75.33 75.17  
34 李向芬 臨床護(hù)士 73.00 68.66 70.83  
35 余朝靜 臨床護(hù)士 79.00 78.00 78.50
36 高芳芳 臨床護(hù)士 74.00 75.33 74.67  
37 勾卓 臨床護(hù)士 82.00 82.00 82.00
38 段思瑤 臨床護(hù)士 80.00 77.00 78.50
39 賈本銀 臨床護(hù)士 79.00 81.00 80.00
40 楊勝利 臨床護(hù)士 77.00 76.00 76.50
41 申素娟 臨床護(hù)士 79.00 80.00 79.50
42 鄭維成 臨床護(hù)士 73.00 77.33 75.17  
43 李琳琳 臨床護(hù)士 81.00 76.66 78.83
44 許杰 臨床護(hù)士 75.00 70.00 72.50  
45 汪奉玉 臨床護(hù)士 77.00 75.00 76.00  
46 雷城城 臨床護(hù)士 75.00 75.33 75.17  
47 劉勝 臨床護(hù)士 74.00 70.66 72.33  
48 余長(zhǎng)飛 臨床護(hù)士 80.00 71.66 75.83  
49 周慧 臨床護(hù)士 76.00 77.66 76.83
50 黎妮 臨床護(hù)士 71.00 76.66 73.83  
51 趙紗 臨床護(hù)士 73.00 73.33 73.17  
52 周萍 臨床護(hù)士 74.00 70.00 72.00  
53 陳媛媛 臨床護(hù)士 74.00 76.66 75.33  
54 陳國(guó)麗 臨床護(hù)士 71.00 81.33 76.17
55 冉茂素 臨床護(hù)士 78.00 75.33 76.67
56 甘永麗 臨床護(hù)士 76.00 75.00 75.50  
57 安秋菊 臨床護(hù)士 78.00 81.00 79.50
58 李義平 臨床護(hù)士 76.00 79.33 77.67
59 王麗 臨床護(hù)士 74.00 76.66 75.33  
60 馮琴 臨床護(hù)士 75.00 77.00 76.00  
61 陸瑞 臨床護(hù)士 74.00 缺考 37.00  
62 冉路琴 臨床護(hù)士 73.00 缺考 36.50  
63 周靜 臨床護(hù)士 72.00 74.00 73.00  
64 呂玉姣 臨床護(hù)士 82.00 75.66 78.83
65 鄧享晶 臨床護(hù)士 72.00 74.66 73.33  
66 王紅艷 臨床護(hù)士 82.00 73.00 77.50
67 楊茂敏 臨床護(hù)士 77.00 74.00 75.50  
68 張燕 臨床護(hù)士 76.00 74.00 75.00  
69 周敏 臨床護(hù)士 74.00 73.00 73.50  
70 付小梅 臨床護(hù)士 73.00 75.33 74.17  
71 夏麗 臨床護(hù)士 76.00 76.00 76.00  
72 何小麗 臨床護(hù)士 72.00 73.00 72.50  
73 文嘉穎 臨床護(hù)士 76.00 81.00 78.50
74 代群會(huì) 臨床護(hù)士 75.00 72.33 73.67  
75 向紅綿 臨床護(hù)士 73.00 76.00 74.50  
76 馮喬麗 臨床護(hù)士 75.00 74.33 74.67  
77 陳婷 臨床護(hù)士 75.00 73.33 74.17  
78 陳星星 臨床護(hù)士 75.00 75.33 75.17  
79 黎光敏 臨床護(hù)士 72.00 77.33 74.67  
80 王梅 臨床護(hù)士 77.00 74.00 75.50  
81 田青廉 臨床護(hù)士 75.00 71.00 73.00  
82 周廷燕 臨床護(hù)士 81.00 71.00 76.00  
83 張新梅 臨床護(hù)士 75.00 76.00 75.50  
84 趙永亮 臨床護(hù)士 74.00 78.00 76.00  
85 尚歡歡 臨床護(hù)士 74.00 76.33 75.17  
86 周堯秀 臨床護(hù)士 74.00 76.00 75.00  
87 湯艷 臨床護(hù)士 71.00 78.00 74.50  
88 熊會(huì) 臨床護(hù)士 73.00 75.33 74.17  
89 劉凡 臨床護(hù)士 74.00 76.33 75.17  
90 張麗 臨床護(hù)士 77.00 72.33 74.67  
91 余加維 臨床護(hù)士 87.00 76.00 81.50
92 帥慶義 助產(chǎn)護(hù)士 68.00 73.66 70.83  
93 李龍琴 助產(chǎn)護(hù)士 71.00 70.00 70.50  
94 王小蘭 助產(chǎn)護(hù)士 74.00 76.00 75.00
95 鄧明羽 助產(chǎn)護(hù)士 72.00 77.00 74.50
96 申明睿 院辦 69.00 缺考 34.50  
97 林宏 院辦 65.00 81.00 73.00
98 羅世偉 消毒工作人員 65.00 80.00 72.50
99 李興嶼 臨床 63.00 74.00 68.50  
100 楊杰 臨床 72.00 78.33 75.17
101 陳超 臨床 60.00 缺考 30.00  
102 蔡云蝶 臨床 71.00 缺考 35.50  
103 文澤 臨床 60.00 77.33 68.67  
104 楊嬌嬌 臨床 74.00 78.33 76.17
105 李佳東 臨床 61.50 缺考 30.75  
106 周亞娜 臨床 60.00 73.66 66.83  
107 聶星 臨床 64.00 79.66 71.83
108 殷洪 臨床 64.00 76.33 70.17  
109 羅小蘭 臨床 65.00 75.66 70.33  
110 田小霞 臨床 71.00 70.30 70.65
111 陳友超 臨床 60.00 76.00 68.00  
112 楊琳 臨床 63.00 73.33 68.17  
113 袁永康 影像診斷 76.00 80.00 78.00
114 何曉鳳 影像診斷 67.00 71.66 69.33  
115 祝丹丹 影像診斷 69.00 76.00 72.50  
116 熊敏 康復(fù)技師 78.00 79.00 78.50
117 丁建容 康復(fù)技師 63.00 77.00 70.00  
118 朱芳芳 康復(fù)技師 61.00 74.33 67.67  
119 陳燕 康復(fù)技師 63.00 79.66 71.33
120 袁秋月 康復(fù)技師 61.00 78.33 69.67  
121 胡曉霞 康復(fù)技師 67.00 75.00 71.00  
122 宋巽鋒 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師或規(guī)培生     合格
123 蔡葉蓮 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師或規(guī)培生     合格
124 麻歡 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師或規(guī)培生     合格
125 黨全 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師或規(guī)培生     合格
126 余小麗 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師或規(guī)培生     合格
127 嚴(yán)應(yīng)秋 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師或規(guī)培生     合格
128 王露 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師或規(guī)培生     合格
129 曾蘋 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師或規(guī)培生     合格
130 劉釗 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師或規(guī)培生     合格
131 曾玥銘 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師或規(guī)培生     合格
132 楊娜娜 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師或規(guī)培生     合格
133 陳永興 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師或規(guī)培生     合格
備注:1、帶“☆”人員進(jìn)入體檢。
2、體檢時(shí)間為:2019年5月6日至2019年5月7日。
3、體檢地點(diǎn):湄潭縣人民醫(yī)院健康體檢中心。
4、公示時(shí)間:2019年4月29日至2019年5月1日止。
5、監(jiān)督電話:0851-24253153。
6、未按時(shí)參加體檢的考生視為自動(dòng)放棄,后果自負(fù)。


標(biāo)簽:163貴州遵義醫(yī)療衛(wèi)生招聘,醫(yī)療衛(wèi)生招聘 上一篇: 下一篇:

您好!請(qǐng)登錄

點(diǎn)擊取消回復(fù)
    更多招考信息

    購(gòu)物車

    X

    我的足跡

    X